Euribor/Libor
Euribor
1 month | 2.139 |
3 months | 2.174 |
6 months | 2.141 |
12 months | 2.082 |
Sofr/Libor
USD | GBP | CHF | |
1 month | 4.3216 | 4.4979 | 0.1409 |
3 months | 4.2797 | 4.6242 | 0.3378 |
6 months | 4.1310 | 4.9345 | 0.5908 |
12 months | 3.8551 | 5.4288 | 1.0839 |
Ενδιαφέρομαι για ραντεβού σε ένα Κατάστημα
Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου άμεσα.