Euribor/Libor
Euribor
1 month | 1.909 |
3 months | 2.016 |
6 months | 2.107 |
12 months | 2.154 |
Sofr/Libor
USD | GBP | CHF | |
1 month | 4.1546 | 4.0060 | -0.0976 |
3 months | 4.0125 | 4.2404 | -0.0384 |
6 months | 3.8491 | 4.5441 | 0.1519 |
12 months | 3.6117 | 5.305 | 0.5850 |
Ενδιαφέρομαι για ραντεβού σε ένα Κατάστημα
Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου άμεσα.