Euribor/Libor
Euribor
1 month | 1.934 |
3 months | 1.944 |
6 months | 2.049 |
12 months | 2.072 |
Sofr/Libor
USD | GBP | CHF | |
1 month | 4.3277 | 4.2537 | 0.0475 |
3 months | 4.2983 | 4.4545 | 0.1722 |
6 months | 4.1426 | 4.7601 | 0.3675 |
12 months | 3.8709 | 5.2517 | 0.8627 |
Ενδιαφέρομαι για ραντεβού σε ένα Κατάστημα
Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου άμεσα.