Euribor/Libor
Euribor
1 month | 1.885 |
3 months | 1.971 |
6 months | 2.051 |
12 months | 2.078 |
Sofr/Libor
USD | GBP | CHF | |
1 month | 4.3509 | 4.2568 | -0.1001 |
3 months | 4.3187 | 4.3986 | 0.1165 |
6 months | 4.2019 | 4.7001 | 0.3065 |
12 months | 3.9763 | 5.1925 | 0.7902 |
Ενδιαφέρομαι για ραντεβού σε ένα Κατάστημα
Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου άμεσα.