Euribor/Libor
Euribor
1 month | 2.089 |
3 months | 2.101 |
6 months | 2.156 |
12 months | 2.142 |
Sofr/Libor
USD | GBP | CHF | |
1 month | 4.3227 | 4.4140 | 0.1400 |
3 months | 4.3215 | 4.5689 | 0.2815 |
6 months | 4.2636 | 4.8756 | 0.5012 |
12 months | 4.0609 | 5.3765 | 1.0188 |
Ενδιαφέρομαι για ραντεβού σε ένα Κατάστημα
Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου άμεσα.