Euribor/Libor
Euribor
1 month | 1.859 |
3 months | 2.061 |
6 months | 2.074 |
12 months | 2.119 |
Sofr/Libor
USD | GBP | CHF | |
1 month | 4.2726 | 4.0662 | -0.0959 |
3 months | 4.1711 | 4.2961 | 0.0179 |
6 months | 4.0206 | 4.6000 | 0.2104 |
12 months | 3.7665 | 5.0882 | 0.6609 |
Ενδιαφέρομαι για ραντεβού σε ένα Κατάστημα
Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου άμεσα.