Euribor/Libor
Euribor
1 month | 1.9000 |
3 months | 2.0190 |
6 months | 2.0830 |
12 months | 2.1210 |
Sofr/Libor
USD | GBP | CHF | |
1 month | 4.3619 | 4.2246 | -0.0998 |
3 months | 4.2284 | 4.3458 | 0.0656 |
6 months | 4.0649 | 4.6468 | 0.2533 |
12 months | 3.8341 | 5.1431 | 0.7213 |
Ενδιαφέρομαι για ραντεβού σε ένα Κατάστημα
Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου άμεσα.