Currency Exchanges
CCYMNEM | BUYING TT | SELLING TT |
---|---|---|
AED | 4,32684 | 4,24116 |
AUD | 1,8015572 | 1,7658828 |
CAD | 1,6200198 | 1,5879402 |
CHF | 0,9407604 | 0,9313996 |
DKK | 7,539246 | 7,389954 |
GBP | 0,8681994 | 0,8595606 |
HKD | 9,178577 | 8,996823 |
JPY | 171,87408 | 170,84592 |
NOK | 11,870429 | 11,635371 |
SEK | 11,182316 | 10,960884 |
SGD | 1,51197 | 1,48203 |
USD | 1,1721315 | 1,1604685 |
RUB | 95,235 | 86,165 |
ILS | 3,922537 | 3,844863 |
NZD | 1,999396 | 1,959804 |
ZAR | 20,870539 | 20,457261 |
PLN | 4,308559 | 4,223241 |
RON | 5,122417 | 5,020983 |
I am interested in booking an appointment
Please fill-in your details