Currency Exchanges
CCYMNEM | BUYING TT | SELLING TT |
---|---|---|
AED | 4,31366127885 | 4,18616390115 |
AUD | 1,78432875 | 1,74027125 |
CAD | 1,642275 | 1,601725 |
CHF | 0,93969525 | 0,92570475 |
DKK | 7,56023625 | 7,37356375 |
GBP | 0,8759205 | 0,8628795 |
HKD | 9,221603 | 9,038997 |
JPY | 178,115925 | 175,464075 |
NOK | 11,7917775 | 11,5006225 |
SEK | 11,17141875 | 10,89558125 |
SGD | 1,524738151125 | 1,479671998875 |
USD | 1,16577825 | 1,14842175 |
RUB | 95,12022375 | 92,77157625 |
ILS | 3,833719630125 | 3,720407719875 |
NZD | 2,035935 | 1,985665 |
ZAR | 20,15847 | 19,66073 |
PLN | 4,3205905722 | 4,1928883878 |
RON | 5,173304714025 | 5,020399155975 |
I am interested in booking an appointment
Please fill-in your details