Currency Exchanges
CCYMNEM | BUYING TT | SELLING TT |
---|---|---|
AED | 4,219073 | 4,135527 |
AUD | 1,7920329 | 1,7565471 |
CAD | 1,5889522 | 1,5574878 |
CHF | 0,94143375 | 0,93206625 |
DKK | 7,538135 | 7,388865 |
GBP | 0,85351635 | 0,84502365 |
HKD | 8,910927 | 8,734473 |
JPY | 162,49603 | 161,52397 |
NOK | 11,930827 | 11,694573 |
SEK | 11,087982 | 10,868418 |
SGD | 1,500658 | 1,470942 |
USD | 1,142886 | 1,131514 |
RUB | 95,235 | 86,165 |
ILS | 4,160493 | 4,078107 |
NZD | 1,936069 | 1,897731 |
ZAR | 21,298779 | 20,877021 |
PLN | 4,312599 | 4,227201 |
RON | 5,027477 | 4,927923 |
I am interested in booking an appointment
Please fill-in your details