Currency Exchanges
CCYMNEM | BUYING TT | SELLING TT |
---|---|---|
AED | 4,329567 | 4,243833 |
AUD | 1,8070314 | 1,7712486 |
CAD | 1,620949 | 1,588851 |
CHF | 0,9459462 | 0,9365338 |
DKK | 7,538741 | 7,389459 |
GBP | 0,8710536 | 0,8623864 |
HKD | 9,253014 | 9,069786 |
JPY | 172,66645 | 171,63355 |
NOK | 12,106567 | 11,866833 |
SEK | 11,258167 | 11,035233 |
SGD | 1,513283 | 1,483317 |
USD | 1,1729355 | 1,1612645 |
RUB | 95,235 | 86,165 |
ILS | 4,04 | 3,96 |
NZD | 1,980812 | 1,941588 |
ZAR | 20,879326 | 20,465874 |
PLN | 4,287955 | 4,203045 |
RON | 5,115448 | 5,014152 |
I am interested in booking an appointment
Please fill-in your details