Currency Exchanges
CCYMNEM | BUYING TT | SELLING TT |
---|---|---|
AED | 4,31472 | 4,22928 |
AUD | 1,8043347 | 1,7686053 |
CAD | 1,6118994 | 1,5799806 |
CHF | 0,9365796 | 0,9272604 |
DKK | 7,539145 | 7,389855 |
GBP | 0,87100335 | 0,86233665 |
HKD | 9,220896 | 9,038304 |
JPY | 173,08771 | 172,05229 |
NOK | 11,936887 | 11,700513 |
SEK | 11,350885 | 11,126115 |
SGD | 1,508839 | 1,478961 |
USD | 1,1689155 | 1,1572845 |
RUB | 95,235 | 86,165 |
ILS | 3,942636 | 3,864564 |
NZD | 1,973136 | 1,934064 |
ZAR | 20,803576 | 20,391624 |
PLN | 4,286036 | 4,201164 |
RON | 5,123023 | 5,021577 |
I am interested in booking an appointment
Please fill-in your details