Exchange Rates
CCYMNEM | BUYING TT | SELLING TT |
---|---|---|
AED | 4,325426 | 4,239774 |
AUD | 1,8051629 | 1,7694171 |
CAD | 1,6178988 | 1,5858612 |
CHF | 0,94521255 | 0,93580745 |
DKK | 7,537933 | 7,388667 |
GBP | 0,87208875 | 0,86341125 |
HKD | 9,243924 | 9,060876 |
JPY | 172,12483 | 171,09517 |
NOK | 12,049401 | 11,810799 |
SEK | 11,272509 | 11,049291 |
SGD | 1,511566 | 1,481634 |
USD | 1,1717295 | 1,1600705 |
RUB | 95,235 | 86,165 |
ILS | 4,030405 | 3,950595 |
NZD | 1,975459 | 1,936341 |
ZAR | 20,86761 | 20,45439 |
PLN | 4,296843 | 4,211757 |
RON | 5,122114 | 5,020686 |
I am interested in booking an appointment
Please fill-in your details