Exchange Rates
CCYMNEM | BUYING TT | SELLING TT |
---|---|---|
AED | 4,171401 | 4,088799 |
AUD | 1,7674091 | 1,7324109 |
CAD | 1,5857808 | 1,5543792 |
CHF | 0,9430518 | 0,9336682 |
DKK | 7,534701 | 7,385499 |
GBP | 0,84551655 | 0,83710345 |
HKD | 8,886485 | 8,710515 |
JPY | 163,32852 | 162,35148 |
NOK | 11,708728 | 11,476872 |
SEK | 10,992436 | 10,774764 |
SGD | 1,470055 | 1,440945 |
USD | 1,130022 | 1,118778 |
RUB | 95,235 | 86,165 |
ILS | 4,00667 | 3,92733 |
NZD | 1,918495 | 1,880505 |
ZAR | 20,554914 | 20,147886 |
PLN | 4,29452 | 4,20948 |
RON | 5,094945 | 4,994055 |
I am interested in booking an appointment
Please fill-in your details