Exchange Rates
CCYMNEM | BUYING TT | SELLING TT |
---|---|---|
AED | 4,372336761408 | 4,243105132992 |
AUD | 1,801035 | 1,756565 |
CAD | 1,63852875 | 1,59807125 |
CHF | 0,9420125 | 0,9279875 |
DKK | 7,55649 | 7,36991 |
GBP | 0,878137 | 0,865063 |
HKD | 9,221603 | 9,038997 |
JPY | 175,274775 | 172,665225 |
NOK | 11,81314125 | 11,52145875 |
SEK | 11,193795 | 10,917405 |
SGD | 1,529882175591 | 1,484663983209 |
USD | 1,181596 | 1,164004 |
RUB | 99,093375 | 96,646625 |
ILS | 3,97264392756 | 3,85522588044 |
NZD | 2,0272275 | 1,9771725 |
ZAR | 20,61642375 | 20,10737625 |
PLN | 4,3295295351 | 4,2015631449 |
RON | 5,15460430023 | 5,00225146377 |
I am interested in booking an appointment
Please fill-in your details